フルレンジBFのキャスト可能なルアーの重さは『4g ~』
フルレンジBF(テイルウォーク)のキャスト可能なルアーの重さは『4g ~』
ある程度のルアーはキャスト可能です。
| 1 | T3 AIR | 1g ~ |
|---|---|---|
| 2 | スティーズ AIR TW | 1g ~ |
| 3 | 22アルデバランBFS | 1g ~ |
| 4 | 14 SS AIR | 2g ~ |
| 5 | アルデバランBFS XG LIMITED | 2g ~ |
| 6 | アルファス AIR TW | 2g ~ |
| 7 | 月下美人 AIR TW PE SPECIAL | 2g ~ |
| 8 | シルバークリーク エア TW ストリームカスタム | 2g ~ |
| 9 | 23カルカッタコンクエストBFS | 2g ~ |
| 10 | 23 SS AIR TW | 2g ~ |
| 11 | 16アルデバランBFS XG | 3g ~ |
| 12 | Revo LTX-BF8 | 3g ~ |
| 13 | 17カルカッタコンクエストBFS HG | 3g ~ |
| 14 | スコーピオンBFS XG | 3g ~ |
| 15 | REVO ULTRACAST BF8 | 3g ~ |
| 16 | Revo LTZ AE74-Racing/Limited7 | 4g ~ |
| 17 | アルファス AIR | 4g ~ |
| 18 | Revo LT 7 | 4g ~ |
| 19 | SV ライト リミテッド | 4g ~ |
| 20 | ROXANI ロキサーニ BF8 | 4g ~ |
| 21 | フルレンジBF | 4g ~ |
| 22 | Revo ALC-BF7 | 4g ~ |
| 23 | Revo LX992Z | 4g ~ |
| 24 | SLX BFS | 4g ~ |
| 25 | ブレニアス | 4g ~ |
| 26 | アルファス エア ストリームカスタム | 4g ~ |
| 27 | フルレンジ Availカスタム | 4g ~ |
| 28 | ZENON LTX/LTX-L | 4g ~ |
| 29 | Revo LT/Revo LT 6 | 5g ~ |
| 30 | PX68 リベルトピクシー | 5g ~ |
| 31 | PX68 SPR | 5g ~ |
| 32 | Revo LTX | 5g ~ |
| 33 | エランMTX 10th Anniversary Limited | 5g ~ |
| 34 | アルデバランMGL | 5g ~ |
| 35 | REVO DEEZ8 | 5g ~ |
| 36 | カルカッタ コンクエスト 50DC/51DC | 6g ~ |
| 37 | エランMTX | 7g ~ |
| 38 | アルファス フィネスカスタム | 8g ~ |
最安値・レビューをチェック